Polilyte Plus
Alkali ve düşük iletkenlikli numunelerde endüstriyel pH ölçümü için polimer elektrolitli, bakım gerektirmeyen sensörler

Endüstriyel proseslerde pH sensörünün ömrünü çoğu zaman referansa sızan proses kimyasalları belirler. Polilyte Plus'ta polimer dolgu ve viskoz Polisolve elektrolit bu sızmayı belirgin ölçüde yavaşlatır, sensör daha uzun süre kullanılır. İki Single Pore diyafram tıkanmayı ortadan kaldırır, sensör bakım gerektirmez. Kuvvetli alkali ve düşük iletkenlikli numunelerde de iyi doğruluk verir.
Ailede 91 parça numarası var. Membran camı H, HF, PHI veya HB; konnektör S8, VP6, VP8 veya Memosens olarak seçilir. Zor prosesler ve kolay entegrasyon için Polilyte Plus Arc ve Memosens sürümleri de vardır. En düşük numune iletkenliği 2 µS/cm'dir, sensörler 12 mm çaplı ve PG13,5 bağlantılıdır. Cam, a-boyu ve konnektörü prosesinize göre birlikte seçebiliriz.
Faydalar
Bakım gerektirmeyen tasarım
İki tek gözenekli diyafram tıkanmayı önler ve duruş süresini azaltır.
Güvenilir ölçüm
Yüksek alkali çözeltilerde ve düşük iletkenlikli numunelerde doğru ölçüm verir.
Parça numaraları
Polilyte Plus için 91 parça numarası listeliyoruz. Satırdaki "Fiyat sor" bağlantısı parça numarasını aşağıdaki fiyat formuna yazar.
| Parça no | pH camı | a-boyu | Konnektör | ATEX onayı | Satış miktarı | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242428-1152 | H cam | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1152) | |
| 238811 | H cam | 120 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (238811) | |
| 242415 | H cam | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242415) | |
| 242428-1111 | H cam | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1111) | |
| 242428-1112 | H cam | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1112) | |
| 242428-1121 | H cam | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1121) | |
| 242428-1122 | H cam | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1122) | |
| 242428-1131 | H cam | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1131) | |
| 242428-1132 | H cam | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1132) | |
| 242428-1141 | H cam | 360 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1141) | |
| 242428-1142 | H cam | 360 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1142) | |
| 242428-1151 | H cam | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1151) | |
| 242428-1213 | H cam | 120 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1213) | |
| 242428-1223 | H cam | 225 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1223) | |
| 242428-1233 | H cam | 325 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1233) | |
| 242428-1243 | H cam | 360 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1243) | |
| 242428-1253 | H cam | 425 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-1253) | |
| 242428-1313 | H cam | 120 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-1313) | |
| 242428-1323 | H cam | 225 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-1323) | |
| 242428-1333 | H cam | 325 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-1333) | |
| 242428-1353 | H cam | 425 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-1353) | |
| 242428-1413 | H cam | 120 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-1413) | |
| 242428-1423 | H cam | 225 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-1423) | |
| 242428-1433 | H cam | 325 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-1433) | |
| 242428-1443 | H cam | 360 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-1443) | |
| 242428-1453 | H cam | 425 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-1453) | |
| 242428-2111 | HB cam | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2111) | |
| 242428-2112 | HB cam | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2112) | |
| 242428-2121 | HB cam | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2121) | |
| 242428-2122 | HB cam | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2122) | |
| 242428-2131 | HB cam | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2131) | |
| 242428-2132 | HB cam | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2132) | |
| 242428-2141 | HB cam | 360 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2141) | |
| 242428-2142 | HB cam | 360 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2142) | |
| 242428-2151 | HB cam | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2151) | |
| 242428-2152 | HB cam | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2152) | |
| 242428-2213 | HB cam | 120 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2213) | |
| 242428-2223 | HB cam | 225 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2223) | |
| 242428-2233 | HB cam | 325 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2233) | |
| 242428-2243 | HB cam | 360 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2243) | |
| 242428-2253 | HB cam | 425 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-2253) | |
| 242428-2313 | HB cam | 120 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-2313) | |
| 242428-2323 | HB cam | 225 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-2323) | |
| 242428-2333 | HB cam | 325 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-2333) | |
| 242428-2353 | HB cam | 425 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-2353) | |
| 242428-3111 | HF cam | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3111) | |
| 242428-3112 | HF cam | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3112) | |
| 242428-3121 | HF cam | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3121) | |
| 242428-3122 | HF cam | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3122) | |
| 242428-3131 | HF cam | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3131) | |
| 242428-3132 | HF cam | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3132) | |
| 242428-3141 | HF cam | 360 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3141) | |
| 242428-3142 | HF cam | 360 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3142) | |
| 242428-3151 | HF cam | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3151) | |
| 242428-3152 | HF cam | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3152) | |
| 242428-3213 | HF cam | 120 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3213) | |
| 242428-3223 | HF cam | 225 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3223) | |
| 242428-3233 | HF cam | 325 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3233) | |
| 242428-3243 | HF cam | 360 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3243) | |
| 242428-3253 | HF cam | 425 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-3253) | |
| 242428-3313 | HF cam | 120 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-3313) | |
| 242428-3323 | HF cam | 225 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-3323) | |
| 242428-3333 | HF cam | 325 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-3333) | |
| 242428-3353 | HF cam | 425 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-3353) | |
| 242428-3413 | HF cam | 120 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-3413) | |
| 242428-3423 | HF cam | 225 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-3423) | |
| 242428-3433 | HF cam | 325 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-3433) | |
| 242428-3453 | HF cam | 425 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-3453) | |
| 242428-4111 | PHI cam | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4111) | |
| 242428-4112 | PHI cam | 120 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4112) | |
| 242428-4121 | PHI cam | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4121) | |
| 242428-4122 | PHI cam | 225 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4122) | |
| 242428-4131 | PHI cam | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4131) | |
| 242428-4132 | PHI cam | 325 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4132) | |
| 242428-4141 | PHI cam | 360 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4141) | |
| 242428-4142 | PHI cam | 360 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4142) | |
| 242428-4151 | PHI cam | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4151) | |
| 242428-4152 | PHI cam | 425 mm | VP6 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4152) | |
| 242428-4213 | PHI cam | 120 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4213) | |
| 242428-4223 | PHI cam | 225 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4223) | |
| 242428-4233 | PHI cam | 325 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4233) | |
| 242428-4243 | PHI cam | 360 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4243) | |
| 242428-4253 | PHI cam | 425 mm | S8 | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db | Fiyat sor (242428-4253) | |
| 242428-4313 | PHI cam | 120 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-4313) | |
| 242428-4323 | PHI cam | 225 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-4323) | |
| 242428-4333 | PHI cam | 325 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-4333) | |
| 242428-4353 | PHI cam | 425 mm | VP8 | Yok | Fiyat sor (242428-4353) | |
| 242428-4413 | PHI cam | 120 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-4413) | |
| 242428-4423 | PHI cam | 225 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-4423) | |
| 242428-4433 | PHI cam | 325 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-4433) | |
| 242428-4453 | PHI cam | 425 mm | Memosens | II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga | Fiyat sor (242428-4453) |
Bu seçimle eşleşen parça yok. Süzgeci değiştirin ya da temizleyin.
Teknik özellikler
Özellikler 242428-1152 parçasına aittir; varyantlar arasında farklılık olabilir.
| Ölçüm prensibi | Kombine elektrot; pH potansiyeli referansa karşı ölçülür |
|---|---|
| Ölçüm aralığı | pH 0 – 14 |
| Elektrolit | Polisolve Plus |
| Hassasiyet | 25 °C'de 57 – 59 mV/pH |
| Sıfır noktası | 0 ± 20 mV |
| pH camı direnci | Orta |
| Membran şekli | Küresel |
| Diyafram | Tek gözenek |
| Diyafram sayısı | 2 |
| Referans sistemi | Hamilton Everef-L |
| Islanan parçalar | Cam, FKM (florokarbon elastomer) |
| Proses bağlantısı | PG13,5 |
| Seri numarası | Evet |
| Önerilen saklama | Hamilton saklama çözeltisi veya 3 M KCl |
| Sertifika | Evet, pH 4,01 ve pH 7,00 tamponlarında ölçülen değerlerle |
| ATEX onayı | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| IECEx onayı | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| Çap | 12 mm |
| Numune en düşük iletkenliği | 2 µS/cm |
| pH camı | H cam |
| Konnektör | VP6 |
| a-boyu | 425 mm |
| Sıvı topraklama | Evet |
| Sıcaklık sensörü | Pt1000 |
| O-ring malzemesi | FKM; FDA 21 CFR 177.2600; EC 1935/2004; ISO 10993-5; USP <87>; USP <88> class VI (121 °C) |
| Otoklavlanabilir | Evet, en çok 130 °C |
| Buharla sterilize edilebilir | Evet, en çok 130 °C |
| CIP | Hayır |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 – 130 °C |
| Basınç aralığı (bar g) | 0 – 16 bar (100 °C), 0 – 10 bar (130 °C) |
| Baş aşağı montaj | Desteklenir |
Sık sorulanlar
Geleneksel, Arc ve Memosens sensörleri arasındaki fark nedir?
Geleneksel sensörler standart mV çıkışı verir. Sinyali yükseltmek ve okumaya çevirmek için ayrı bir transmitter ya da kontrolöre ihtiyaç duyarlar. Arc sensörlerde dahili bir mikro transmitter bulunur ve 4 – 20 mA ya da Modbus RTU dijital haberleşme çıkışı verir. Memosens sensörleri ise piyasadaki tüm Memosens transmitter ve analizörleriyle çalışan dijital sinyal sunar.
PG13,5 dişli bir sensörü takmak için ne kadar tork gerekir?
PG13,5 dişli sensörlerde proses basıncına karşı sızdırmazlığı O-ring sağlar. Sızıntısız montaj için elle sıkmak (yaklaşık 2 Nm veya 18 inç-lb) yeterlidir. Bunun ötesinde sıkmak O-ringi deforme edebilir ya da dişleri bozabilir.
ORP ile Redox arasındaki fark nedir?
İkisi aynıdır. Redox, "indirgenme potansiyeli" ifadesinin kısaltmasıdır. ORP ise "oksidasyon indirgenme potansiyeli" ifadesinin kısaltmasıdır. Sensör ve ölçüm aynıdır.
Belgeler
Belgeleri Hamilton yayımlar; bağlantılar Hamilton'ın sitesinde yeni sekmede açılır. Sayfadaki bilgiler 29 Ekim 2026 tarihinde Hamilton'ın ürün sayfasından alınmıştır.
- Rehber: pH ölçümü
- Broşür: pH ölçümü için proses analitik çözümleri
- Katalog: Proses analitiği
- Broşür: Biyoproses çözümleri
- Broşür: Bira üretimi sensör çözümleri
- Hamilton sensörleri için otoklav bilgisi
- Islanan malzemeleri anlamak (paslanmaz çelik, plastikler ve elastomerler)
- Sensör ve biyofarma kısaltmaları sözlüğü
- Polilyte Plus, Hamilton'ın ürün sayfasıhamiltoncompany.com
Fiyat ve teslim süresini sorun
Parça numarasını seçin; stoku teyit edip Polilyte Plus için fiyatı ve teslim süresini e-postanıza yazalım.
Teklif süreci
Teklifler, Talamus biyoreaktörlerimizde Hamilton proses analitiği çözümlerini kullanırken edindiğimiz uygulama deneyimi doğrultusunda, ölçüm noktasının gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
Stok teyidi
Tekliflerde belirtilen stok bilgisi, depo kontrolü yapıldıktan sonra iletilmektedir. Teklif, ürün bağlantılarıyla birlikte e-posta ile gönderilir.
İhtiyaca uygun seçim
Hijyenik tasarım gerektirmeyen ölçüm noktalarında stoktan daha ekonomik armatür seçenekleri sunulmaktadır.
Sipariş planlaması
Hamilton üretimi İsviçre’de yapılmakta ve Aralık ayında üretim büyük ölçüde planlanmamaktadır. Yıl sonuna yönelik ihtiyaçlarda siparişin önceden planlanmasını öneriyoruz.