DuraCal pH Buffers
pH sensörlerinin laboratuvarda ve üretimde kalibrasyonu için beş yıla kadar kararlı DuraCal tampon çözeltileri

Kalibrasyonun güvenilir olması için tamponun değeri şişede yazdığı gibi kalmalıdır. DuraCal tamponları üretimden itibaren beş yıla kadar kararlı kalır. Tamponlama kapasitesi yüksek olduğu için kalibrasyon hızlı ve kararlı olur; doğruluk ±0,01 pH'ye kadardır. Çözeltiler NIST ve PTB birincil referans malzemelerine karşı test edilir, her parti ayrıca bağımsız bir laboratuvarda doğrulanır.
Portföy pH 1,09 ile 12,00 arasındaki değerleri kapsar, bazı değerlerin renksiz seçeneği vardır. Laboratuvar ve üretim için farklı şişe boyları bulunur. Her şişede kalibrasyon bölmesi vardır; bir kalibrasyon için 15 mL çözelti yeterlidir. Saklama sıcaklığı 5–35 °C'dir.
Faydalar
Uzun süreli kararlılık ve doğruluk
5 yıllık raf ömrü ve yüksek tamponlama kapasitesine sahip tamponlarla tutarlı ve güvenilir sonuçlar alırsınız; ±0,01 pH doğrulukla uzun süreli kalibrasyon kararlılığı sağlanır.
Geniş pH aralığı
Kapsamlı tampon portföyü pH kalibrasyon ihtiyaçlarınızın tüm aralığını karşılar; renksiz versiyonları da bulunur.
Farklı ambalaj boyutları
Laboratuvar ve üretim ortamlarının ihtiyaçlarına uygun çeşitli şişe boyutları vardır. Her şişede entegre bir kalibrasyon bölmesi bulunur; yalnızca 15 mL çözeltiyle verimli kalibrasyon yapılabilir.
Parça numaraları
DuraCal pH Buffers için 46 parça numarası listeliyoruz. Satırdaki "Fiyat sor" bağlantısı parça numarasını aşağıdaki fiyat formuna yazar.
| Parça no | pH değeri | pH doğruluğu | Ambalaj | Sertifika | Renksiz | Satış miktarı | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238271 | 1.09 | ± 0,03 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (238271) | |
| 238272 | 1.68 | ± 0,02 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (238272) | |
| 10117113 | 2.00 | ± 0,02 pH | 10 L | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (10117113) | |
| 10198863 | 2.00 | ± 0,02 pH | 3 L | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (10198863) | |
| 10204498 | 2.00 | ± 0,02 pH | 25 L | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (10204498) | |
| 238273 | 2.00 | ± 0,02 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (238273) | |
| 238274 | 3.06 | ± 0,02 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (238274) | |
| 10074856 | 4.01 | ± 0,01 pH | 10 L | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Evet | Fiyat sor (10074856) | |
| 10198864 | 4.01 | ± 0,01 pH | 3 L | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (10198864) | |
| 10204497 | 4.01 | ± 0,01 pH | 25 L | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (10204497) | |
| 238194 | 4.01 | ± 0,01 pH | 10 L | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (238194) | |
| 238217 | 4.01 | ± 0,01 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (238217) | |
| 238317 | 4.01 | ± 0,01 pH | 250 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (238317) | |
| 238332 | 4.01 | ± 0,01 pH | 5 L | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (238332) | |
| 238917 | 4.01 | ± 0,01 pH | 3 x 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (238917) | |
| 238951 | 4.01 | ± 0,01 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Evet | Fiyat sor (238951) | |
| 238924 | 4.01/7.00/10.01 | ± 0,01 / ± 0,02 pH | 500 mL, her biri | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238924) | |
| 238922 | 4.01/7.00/9.21 | ± 0,01 / ± 0,02 pH | 500 mL, her biri | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238922) | |
| 238275 | 5.00 | ± 0,02 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (238275) | |
| 238276 | 6.00 | ± 0,02 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (238276) | |
| 10074858 | 7.00 | ± 0,01 pH | 10 L | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Evet | Fiyat sor (10074858) | |
| 10198865 | 7.00 | ± 0,01 pH | 3 L | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (10198865) | |
| 10204496 | 7.00 | ± 0,01 pH | 25 L | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (10204496) | |
| 238188 | 7.00 | ± 0,01 pH | 10 L | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (238188) | |
| 238218 | 7.00 | ± 0,01 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (238218) | |
| 238318 | 7.00 | ± 0,01 pH | 250 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (238318) | |
| 238333 | 7.00 | ± 0,01 pH | 5 L | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (238333) | |
| 238918 | 7.00 | ± 0,01 pH | 3 x 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025),ISO 17034 CRM | Hayır | Fiyat sor (238918) | |
| 238952 | 7.00 | ± 0,01 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (238952) | |
| 238277 | 8.00 | ± 0,02 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238277) | |
| 242763 | 9.00 | ± 0,02 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (242763) | |
| 238216 | 9.21 | ± 0,02 pH | 10 L | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238216) | |
| 238219 | 9.21 | ± 0,02 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238219) | |
| 238319 | 9.21 | ± 0,02 pH | 250 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238319) | |
| 238919 | 9.21 | ± 0,02 pH | 3 x 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238919) | |
| 10198866 | 10.01 | ± 0,02 pH | 3 L | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (10198866) | |
| 10204495 | 10.01 | ± 0,02 pH | 25 L | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (10204495) | |
| 238187 | 10.01 | ± 0,02 pH | 10 L | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238187) | |
| 238223 | 10.01 | ± 0,02 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238223) | |
| 238321 | 10.01 | ± 0,02 pH | 250 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238321) | |
| 238923 | 10.01 | ± 0,02 pH | 3 x 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Hayır | Fiyat sor (238923) | |
| 238278 | 11.00 | ± 0,05 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (238278) | |
| 10165246 | 12.00 | ± 0,05 pH | 10 L | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (10165246) | |
| 10198867 | 12.00 | ± 0,05 pH | 3 L | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (10198867) | |
| 10204494 | 12.00 | ± 0,05 pH | 25 L | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (10204494) | |
| 238279 | 12.00 | ± 0,05 pH | 500 mL | Dakks/DANAK (ISO 17025) | Evet | Fiyat sor (238279) |
Bu seçimle eşleşen parça yok. Süzgeci değiştirin ya da temizleyin.
Teknik özellikler
Özellikler 238271 parçasına aittir; varyantlar arasında farklılık olabilir.
| Saklama koşulları | 5 - 35 °C / 41 - 95 °F |
|---|---|
| pH değeri | 1.09 |
| Ambalaj | 500 mL |
| Renksiz | Evet |
| pH doğruluğu | ± 0,03 pH |
| Dayanım süresi (üretimden sonra, ay) | 60 |
| Sertifika | Dakks/DANAK (ISO 17025) |
Sık sorulanlar
DuraCal tampon şişesi nasıl çalışır?
Calpak şişe, patentli özgün bir tasarıma sahiptir. Şişenin üst kısmında, şişe sıkıldığında tampon çözeltiyle dolan küçük bir hazne bulunur.
DuraCal tamponunu dondurmak ona zarar verir mi?
Sıvı pH tampon çözeltileri sevkiyat sırasında donabilir. Hamilton belgesi, ortam sıcaklığına dönüldükten sonra tampon çözeltinin bileşimi veya doğruluğu üzerinde olumsuz bir etki olmadığını doğrular.
Arc sensörümü nasıl kalibre ederim?
ArcAir Basic ve Advanced yazılımlarında Arc sensörleri için yerleşik kalibrasyon ve raporlama araçları bulunur. Arc sensörünü ArcAir'e bağlayın ve adım adım kalibrasyon talimatlarını kullanın.
Belgeler
Belgeleri Hamilton yayımlar; bağlantılar Hamilton'ın sitesinde yeni sekmede açılır. Sayfadaki bilgiler 29 Ekim 2026 tarihinde Hamilton'ın ürün sayfasından alınmıştır.
- Güvenlik bilgi formu (SDS): Tüm pH tampon çözeltileri
- Kalite beyanı: Kalibrasyon çözeltileri
- Sertifika: Donmuş pH tamponlarına ilişkin teyit
- Broşür: Kalibrasyon için sıvı çözeltiler
- Hamilton ISO 17034 sertifikalı sıvı çözeltiler
- Sensör kalibrasyonu için pH tampon çözeltileri: Doğruluk, kararlılık ve ISO 17034
- Kalibrasyon çözeltilerinin kararlılığı, saklanması, elleçlenmesi ve sıcaklık etkileri
- Katalog: Proses analitiği
- Broşür: Biyoproses çözümleri
- pH standart ve teknik tampon çözeltileri
- DuraCal pH tamponlarında sıcaklık etkisi
- DuraCal pH tamponlarının kararlılığı ve doğruluğu
- pH / ORP sensörü saklama ve yenileme
- DuraCal pH Buffers, Hamilton'ın ürün sayfasıhamiltoncompany.com
Fiyat ve teslim süresini sorun
Parça numarasını seçin; stoku teyit edip DuraCal pH Buffers için fiyatı ve teslim süresini e-postanıza yazalım.
Teklif süreci
Teklifler, Talamus biyoreaktörlerimizde Hamilton proses analitiği çözümlerini kullanırken edindiğimiz uygulama deneyimi doğrultusunda, ölçüm noktasının gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
Stok teyidi
Tekliflerde belirtilen stok bilgisi, depo kontrolü yapıldıktan sonra iletilmektedir. Teklif, ürün bağlantılarıyla birlikte e-posta ile gönderilir.
İhtiyaca uygun seçim
Hijyenik tasarım gerektirmeyen ölçüm noktalarında stoktan daha ekonomik armatür seçenekleri sunulmaktadır.
Sipariş planlaması
Hamilton üretimi İsviçre’de yapılmakta ve Aralık ayında üretim büyük ölçüde planlanmamaktadır. Yıl sonuna yönelik ihtiyaçlarda siparişin önceden planlanmasını öneriyoruz.