Open End
Sensörleri açık klemensli transmitter, kontrolör ve pano içi bağlantılara bağlamak için açık uçlu kablolar

Transmitter'ınızda ya da panonuzda açık klemensler varsa sensörü açık uçlu bir kabloyla bağlarsınız. Kablonun sensör tarafında standart konnektör, diğer tarafında açık uçlar vardır; uçlar klemense, sokete veya pano içine kolayca bağlanır ve kablolamaya göre uyarlanır. Hamilton bu kabloları H110 ve H220X gibi transmitter'larla kullanılmak üzere önerir.
Ailede 32 parça numarası var. Sensör tarafında K8, VP6, VP8 (veri ve sensör kablosu), M12-8, Memosens ve oksijen sensörleri için T82-D4 konnektör seçilir; boylar 1 m ile 20 m arasındadır. Güç fişli M12-8 kabloda besleme 110/220 VAC'den 24 VDC'ye çevrilir. Sensörünüzün konnektörünü ve ölçüm noktasıyla transmitter arasındaki mesafeyi yazarsanız doğru kabloyu birlikte seçeriz.
Faydalar
Kolay kullanım
Soketlere, transmitterlara ya da panolara kolayca kablolanır. Bağlantılar hızlı ve verimli kurulur.
Kolay özelleştirme
Açık uçlu yapı, özel kablolama gereksinimlerine uyum için kolay özelleştirmeye izin verir.
Geniş uyumluluk
Çeşitli standart konnektörlü sensörlere uygundur. Açık kablolama terminalli transmitterları tamamlar.
Parça numaraları
Open End için 32 parça numarası listeliyoruz. Satırdaki "Fiyat sor" bağlantısı parça numarasını aşağıdaki fiyat formuna yazar.
| Parça no | Ürün adı | Uzunluk | Konnektör | Satış miktarı | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10143091 | 1 m kablo M12-8 / açık uç / güç fişi | 1 m | M12-8 / açık uç / güç fişi | Fiyat sor (10143091) | |
| 355087 | 1 m O2 kablosu T82-D4 / açık uç | 1 m | T82-D4 / açık uç | Fiyat sor (355087) | |
| 355108 | 1 m kablo VP6 / açık uç | 1 m | VP6 (F) / açık uç | Fiyat sor (355108) | |
| 355153 | 1 m kablo K8 / açık uç | 1 m | K8 / açık uç | Fiyat sor (355153) | |
| 355217 | 1 m sensör kablosu VP8 / açık uç | 1 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355217) | |
| 355263 | 1 m veri kablosu VP8 / açık uç | 1 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355263) | |
| 10143092 | 3 m kablo M12-8 / açık uç / güç fişi | 3 m | M12-8 / açık uç / güç fişi | Fiyat sor (10143092) | |
| 355088 | 3 m O2 kablosu T82-D4 / açık uç | 3 m | T82-D4 / açık uç | Fiyat sor (355088) | |
| 355109 | 3 m kablo VP6 / açık uç | 3 m | VP6 (F) / açık uç | Fiyat sor (355109) | |
| 355218 | 3 m sensör kablosu VP8 / açık uç | 3 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355218) | |
| 355264 | 3 m veri kablosu VP8 / açık uç | 3 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355264) | |
| 355350 | 3 m kablo Memosens / açık uç | 3 m | Memosens / açık uç | Fiyat sor (355350) | |
| 243851 | 5 m M12 kablosu / açık uç | 5 m | M12-5 Pole A kodlu (erkek) / açık uç | Fiyat sor (243851) | |
| 355089 | 5 m O2 kablosu T82-D4 / açık uç | 5 m | T82-D4 / açık uç | Fiyat sor (355089) | |
| 355110 | 5 m kablo VP6 / açık uç | 5 m | VP6 (F) / açık uç | Fiyat sor (355110) | |
| 355155 | 5 m kablo K8 / açık uç | 5 m | K8 / açık uç | Fiyat sor (355155) | |
| 355219 | 5 m sensör kablosu VP8 / açık uç | 5 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355219) | |
| 355265 | 5 m veri kablosu VP8 / açık uç | 5 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355265) | |
| 355351 | 5 m kablo Memosens / açık uç | 5 m | Memosens / açık uç | Fiyat sor (355351) | |
| 243852 | 10 m M12 kablosu / açık uç | 10 m | M12-5 Pole A kodlu (erkek) / açık uç | Fiyat sor (243852) | |
| 355111 | 10 m kablo VP6 / açık uç | 10 m | VP6 (F) / açık uç | Fiyat sor (355111) | |
| 355156 | 10 m kablo K8 / açık uç | 10 m | K8 / açık uç | Fiyat sor (355156) | |
| 355220 | 10 m sensör kablosu VP8 / açık uç | 10 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355220) | |
| 355266 | 10 m veri kablosu VP8 / açık uç | 10 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355266) | |
| 355311 | 10 m O2 kablosu T82-D4 / açık uç | 10 m | T82-D4 / açık uç | Fiyat sor (355311) | |
| 355352 | 10 m Memosens kabloları | 10 m | Memosens / açık uç | Fiyat sor (355352) | |
| 355221 | 15 m sensör kablosu VP8 / açık uç | 15 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355221) | |
| 355267 | 15 m veri kablosu VP8 / açık uç | 15 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355267) | |
| 355112 | 20 m kablo VP6 / açık uç | 20 m | VP6 (F) / açık uç | Fiyat sor (355112) | |
| 355222 | 20 m sensör kablosu VP8 / açık uç | 20 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355222) | |
| 355268 | 20 m veri kablosu VP8 / açık uç | 20 m | VP8 (F) / açık uç | Fiyat sor (355268) | |
| 355154 | 3 m kablo K8 / açık uç | 3 m | K8 / açık uç | Fiyat sor (355154) |
Bu seçimle eşleşen parça yok. Süzgeci değiştirin ya da temizleyin.
Teknik özellikler
Özellikler 10143091 parçasına aittir; varyantlar arasında farklılık olabilir.
| Elektrik konnektörü | M12-8 / açık uç / güç fişi |
|---|---|
| Güç kaynağı | 110 / 220 VAC ile 24 DC |
| Ekran (şielding) | Var |
| Çap | 6 mm |
| Sıcaklık aralığı | En çok 80 °C |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Uzunluk | 1 m |
Belgeler
Belgeleri Hamilton yayımlar; bağlantılar Hamilton'ın sitesinde yeni sekmede açılır. Sayfadaki bilgiler 29 Ekim 2026 tarihinde Hamilton'ın ürün sayfasından alınmıştır.
Fiyat ve teslim süresini sorun
Parça numarasını seçin; stoku teyit edip Open End için fiyatı ve teslim süresini e-postanıza yazalım.
Teklif süreci
Teklifler, Talamus biyoreaktörlerimizde Hamilton proses analitiği çözümlerini kullanırken edindiğimiz uygulama deneyimi doğrultusunda, ölçüm noktasının gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
Stok teyidi
Tekliflerde belirtilen stok bilgisi, depo kontrolü yapıldıktan sonra iletilmektedir. Teklif, ürün bağlantılarıyla birlikte e-posta ile gönderilir.
İhtiyaca uygun seçim
Hijyenik tasarım gerektirmeyen ölçüm noktalarında stoktan daha ekonomik armatür seçenekleri sunulmaktadır.
Sipariş planlaması
Hamilton üretimi İsviçre’de yapılmakta ve Aralık ayında üretim büyük ölçüde planlanmamaktadır. Yıl sonuna yönelik ihtiyaçlarda siparişin önceden planlanmasını öneriyoruz.